EQUIPMENT 設備紹介一覧
X軸可動範囲 | Y軸可動範囲 | Z軸可動範囲 | 回転数 |
---|---|---|---|
1,500mm | 660mm | 610mm | 6,000rpm |
スルースピンドルクーラント・エアー対応
X軸可動範囲 | Y軸可動範囲 | Z軸可動範囲 | 回転数 |
---|---|---|---|
1,500mm | 660mm | 610mm | 6,000rpm |
スルースピンドルクーラント・エアー対応
X軸可動範囲 | Y軸可動範囲 | Z軸可動範囲 | 回転数 |
---|---|---|---|
920mm | 410mm | 450mm | 1,800rpm |
チャックワーク | 刃物台上振り | 加工長さ | 芯間 |
---|---|---|---|
φ740mm | φ470mm | 2,400mm | 2,500mm |
チャックワーク | 刃物台上振り | 加工長さ | 芯間 |
---|---|---|---|
φ350mm | φ350mm | 1,900mm | 2,000mm |
チャックワーク | 刃物台上振り | 加工長さ | 芯間 |
---|---|---|---|
φ650mm | φ360mm | 1,400mm | 1,500mm |
チャックワーク | 刃物台上振り | 加工長さ | 芯間 |
---|---|---|---|
φ470mm | φ240mm | 1,200mm | 1,000mm |
φ47mm | φ240mm | 800mm | - |
振り | 加工長さ | 芯間 |
---|---|---|
φ200mm | 600mm | 600mm |
画盤サイズ | タップ可能サイズ |
---|---|
φ500mm | M5~M30まで |
機種 | 型式 | 加工サイズ |
---|---|---|
板ノコ切断機 | AMADA | φ250mm |
PC | 名称 | 仕様 | 取扱い可能データ種類 |
---|---|---|---|
3D CAD CAM (2ライセンス) | TOP solid / TOP CAM | 3軸 ターニング仕様 | dxf dwg top IGES Parasolid STEP STL |
2D CAD | AutoCAD LT 2008 | - |
・簡易レーザーカッター 所有
・簡易3Dプリンタ 所有